Výsledky 4.2.2017 dospělí

Muži M1

Pořadí Stč Příjmení Jméno Ročník Klub / město Čas 1kolo 2kolo 3kolo
1 12 Mánek Jiří 1998 Fischer Ski klub Šumava 43:52 13:51 14:32 15:30
2 26 Černý Ondřej 1985 Žižkovský tygři 1:02:21 18:37 22:24 21:21
3 4 Růžička Jakub 1985   1:08:02 20:27 23:45 23:51
4 25 Valeš Jan 1983 Penzion Mauritz 1:11:49 21:54 25:08 24:49
5 21 Bayerl Michal 1984 tk Dobrá Voda u ČB 1:16:51 24:17 25:36 26:59
6 15 Macháček Matouš 2001 Svobodný Heršperk 1:17:36 22:29 26:51 28:17
7 14 Martínek Prokop 1999 Svobodný Heršperk 1:21:49 23:07 29:35 29:08
8 22 Mráz Petr 1984   1:25:57 24:25 31:12 30:21
9 36 Lajer Jan 1984   1:28:21 26:15 31:29 30:38
10 31 Cigánek David 1988 SK Hájovna Volary 1:28:26 26:24 31:21 30:41
11 38 Kovář Jan 1982 Milka 1:39:23 31:36 33:22 34:26
12 28 Svintek Jiří 1988   1:39:41 29:09 33:56 36:37

Muži M2

Pořadí Stč Příjmení Jméno Ročník Klub / město Čas 1kolo 2kolo 3kolo
1 34 Saidl Martin 1981 Žižkovský tygři 43:56 13:51 15:02 15:04
2 6 Pěsta Roman 1968 Ski klub Lenora 52:00 16:54 17:31 17:35
3 18 Altman Martin 1976 Lezetop Písek 54:13 16:19 19:05 18:49
4 1 Šíma Jan 1970 TJ Motor České Budějovice 56:20 17:47 19:01 19:33
5 39 Juráň Karel 1974 TT Tálín 56:43 16:49 19:33 20:22
6 16 Erben Petr 1969   57:46 17:53 19:48 20:06
7 30 Rampich Lukáš 1978 SK Hájovna Volary 1:02:53 18:38 21:46 22:30
8 35 Dejmek Jan 1981   1:09:48 20:46 24:24 24:39
9 20 Lebeda František 1977 Climbingteam 1:11:48 20:52 25:31 25:27
10 13 Martínek Jan 1968 Svobodný Heršperk 1:19:52 24:45 27:25 27:42
11 37 Šulc Miroslav 1974 Křemže 1:20:07 24:48 27:50 27:30
12 19 Niederberger Paul 1970   1:23:50 25:00 28:39 30:12
13 3 Steinbauer Jiří 1973 SK Rejta 1:26:52 27:20 29:09 30:24
14 27 Stolička Jaroslav 1977 Milka 1:41:07 34:09 35:47 31:12
15 33 Pazderka Hynek 1968 Český Krumlov 27:13 27:13    
16 9 Schönbauer David 1975   27:30 27:30    
17 8 Svintek Jiří 1970   31:26 31:26  

Muži M3

Pořadí Stč Příjmení Jméno Ročník Klub / město Čas 1kolo 2kolo 3kolo
1 5 Grabmüller Ivo 1962 Fischer Ski klub Šumava 49:14 15:31 16:48 16:57
2 23 Zástěra Tomáš 1964 Ski Klub Šumava 49:36 15:19 16:55 17:23
3 11 Petrou Jan 1964 Ski Velešín 55:12 16:57 18:55 19:21
4 29 Lenc Jiří 1954 Fischer Ski klub Šumava 1:07:23 21:19 23:01 23:04
5 10 Vorel Jan 1960 Orlando Bananas 1:10:12 21:53 24:20 24:01
6 7 Zlámalík Jaromír 1956 TJ. Motor České Budějovice 1:10:14 22:07 23:30 24:37
7 40 Kouba Jan 1954 SK Šumavská ČK 1:19:23 24:37 27:35 27:12
8 2 Peltan Zdeněk 1959 Cyklo Juřička 1:19:58 25:30 27:08 27:21
9 17 Vlasák Jiří 1956 ZŠ Štěkeň 1:27:16 26:53 31:08 29:16
10 32 Cigánek Jiří 1956 SK Hájovna Volary 1:37:50 29:50 33:46 34:16

Ženy Z1

Pořadí Stč Příjmení Jméno Ročník Klub / město Čas 1kolo 2kolo 3kolo
1 104 Mondlová Kateřina 1994 Fischer Ski šumava Vimperk 52:33 15:55 18:07 18:32
2 101 Radová Daniela 2005 Fischer Ski klub Vimperk 1:05:38 19:39 22:38 23:23
3 109 Veřtátová Eva 1988   1:43:07 29:33 35:38 37:56

Ženy Z2

Pořadí Stč Příjmení Jméno Ročník Klub / město Čas 1kolo 2kolo 3kolo
1 106 Fričková Pavla 1982 Fell Praha 57:37 17:52 19:40 20:05
2 108 Valešová Jarmila 1982 Penzion Mauritz 1:27:30 26:32 29:30 31:29
3 107 Bezemková Michaela 1986   1:36:15 27:55 34:28 33:53

Ženy Z3

Pořadí Stč Příjmení Jméno Ročník Klub / město Čas 1kolo 2kolo 3kolo
1 102 Grabmüllerová Šárka 1969 Fischer Ski klub Vimperk 56:29 17:33 19:07 19:51
2 112 Tomášová Gabriela 1969   1:14:52 23:09 25:28 26:15
3 111 Šebestová Helena 1960 TJ Sokol Křemže 1:20:34 25:28 26:59 28:08
4 105 Martínková Šárka 1966 Svobodný Heršperk 1:23:34 25:23 27:13 30:59
5 110 Cigánková Hana 1958 SK Hájovna Volary 1:42:20 29:15 36:58 36:08
6 103 Vorlová Dana 1962 Orlando Bananas 1:45:03 29:20 36:24 39:21
7 114 Bartáčková Dagmar 1969   1:26:20 38:13 48:07  
8 113 Nekvindová Vladimíra 1971   38:42 38:42  

Dvojice

ABSOLUTNÍ POŘADÍ – 5km  
MEMORIÁL OLDŘICHA MERTINA  
1. Reno Šumava  
17:59 17:59 = 35:58  
Šárka Grabmüllerová Ivo Grabmüller
2. TJ Motor ČB  
20:46 21:58 = 42:44  
Jan Šíma Jaromír Zlámalík
3. Hospůdka Frymburk  
24:50 25:21 = 50:11  
Pavel Lučan Karel Kalvoda
4. Penzion Alma  
26:40 27:03 = 53:43  
Vojtěch Hudeček Tomáš Karas
5. Budějovické lvice  
26:45 28:37 = 55:22  
Eliška Sudová Jaroslava Chmelová
6. Sport Řezáč Frymburk  
22:32 30:19 = 52:51  
Josef Řezáč Jaroslava Řezáčová
7. Dvojka Smrčina Nová Pec  
30:12 36:44 = 1:06:56  
Václav Chmel Pavel Štětina
8. Olympionik  
18:34 39:12 = 57:46  
Kateřina Mondlová Jan Kůrka

Absolutní pořadí

Pořadí Stč. Příjmení Jméno Ročník Klub / město Kategorie V kategorii 1kolo 2kolo 3kolo Kol Čas Ztráta Km/h min/km
1 12 Mánek Jiří 1998 Fischer Ski klub Šumava M1 1 13:51 14:32 15:30 3 43:52   20.5 2:56
2 34 Saidl Martin 1981 Žižkovský tygři M2 1 13:51 15:02 15:04 3 43:56 0:04 20.5 2:56
3 5 Grabmüller Ivo 1962 Fischer Ski klub Šumava M3 1 15:31 16:48 16:57 3 49:14 5:22 18.3 3:17
4 23 Zástěra Tomáš 1964 Ski Klub Šumava M3 2 15:19 16:55 17:23 3 49:36 5:44 18.1 3:19
5 6 Pěsta Roman 1968 Ski klub Lenora M2 2 16:54 17:31 17:35 3 52:00 8:08 17.3 3:28
6 104 Mondlová Kateřina 1994 Fischer Ski šumava Vimperk Z1 1 15:55 18:07 18:32 3 52:33 8:41 17.1 3:31
7 18 Altman Martin 1976 Lezetop Písek M2 3 16:19 19:05 18:49 3 54:13 10:21 16.6 3:37
8 11 Petrou Jan 1964 Ski Velešín M3 3 16:57 18:55 19:21 3 55:12 11:20 16.3 3:41
9 1 Šíma Jan 1970 TJ Motor České Budějovice M2 4 17:47 19:01 19:33 3 56:20 12:28 16.0 3:46
10 102 Grabmüllerová Šárka 1969 Fischer Ski klub Vimperk Z3 1 17:33 19:07 19:51 3 56:29 12:37 15.9 3:46
11 39 Juráň Karel 1974 TT Tálín M2 5 16:49 19:33 20:22 3 56:43 12:51 15.9 3:47
12 106 Fričková Pavla 1982 Fell Praha Z2 1 17:52 19:40 20:05 3 57:37 13:45 15.6 3:51
13 16 Erben Petr 1969   M2 6 17:53 19:48 20:06 3 57:46 13:54 15.6 3:52
14 26 Černý Ondřej 1985 Žižkovský tygři M1 2 18:37 22:24 21:21 3 1:02:21 18:29 14.4 4:10
15 30 Rampich Lukáš 1978 SK Hájovna Volary M2 7 18:38 21:46 22:30 3 1:02:53 19:01 14.3 4:12
16 101 Radová Daniela 2005 Fischer Ski klub Vimperk Z1 2 19:39 22:38 23:23 3 1:05:38 21:46 13.7 4:23
17 29 Lenc Jiří 1954 Fischer Ski klub Šumava M3 4 21:19 23:01 23:04 3 1:07:23 23:31 13.4 4:30
18 4 Růžička Jakub 1985   M1 3 20:27 23:45 23:51 3 1:08:02 24:10 13.2 4:33
19 35 Dejmek Jan 1981   M2 8 20:46 24:24 24:39 3 1:09:48 25:56 12.9 4:40
20 10 Vorel Jan 1960 Orlando Bananas M3 5 21:53 24:20 24:01 3 1:10:12 26:20 12.8 4:41
21 7 Zlámalík Jaromír 1956 TJ. Motor České Budějovice M3 6 22:07 23:30 24:37 3 1:10:14 26:22 12.8 4:41
22 20 Lebeda František 1977 Climbingteam M2 9 20:52 25:31 25:27 3 1:11:48 27:56 12.5 4:48
23 25 Valeš Jan 1983 Penzion Mauritz M1 4 21:54 25:08 24:49 3 1:11:49 27:57 12.5 4:48
24 112 Tomášová Gabriela 1969   Z3 2 23:09 25:28 26:15 3 1:14:52 31:00 12.0 5:00
25 21 Bayerl Michal 1984 tk Dobrá Voda u ČB M1 5 24:17 25:36 26:59 3 1:16:51 32:59 11.7 5:08
26 15 Macháček Matouš 2001 Svobodný Heršperk M1 6 22:29 26:51 28:17 3 1:17:36 33:44 11.6 5:11
27 40 Kouba Jan 1954 SK Šumavská ČK M3 7 24:37 27:35 27:12 3 1:19:23 35:31 11.3 5:18
28 13 Martínek Jan 1968 Svobodný Heršperk M2 10 24:45 27:25 27:42 3 1:19:52 36:00 11.3 5:20
29 2 Peltan Zdeněk 1959 Cyklo Juřička M3 8 25:30 27:08 27:21 3 1:19:58 36:06 11.3 5:20
30 37 Šulc Miroslav 1974 Křemže M2 11 24:48 27:50 27:30 3 1:20:07 36:15 11.2 5:21
31 111 Šebestová Helena 1960 TJ Sokol Křemže Z3 3 25:28 26:59 28:08 3 1:20:34 36:42 11.2 5:23
32 14 Martínek Prokop 1999 Svobodný Heršperk M1 7 23:07 29:35 29:08 3 1:21:49 37:57 11.0 5:28
33 105 Martínková Šárka 1966 Svobodný Heršperk Z3 4 25:23 27:13 30:59 3 1:23:34 39:42 10.8 5:35
34 19 Niederberger Paul 1970   M2 12 25:00 28:39 30:12 3 1:23:50 39:58 10.7 5:36
35 22 Mráz Petr 1984   M1 8 24:25 31:12 30:21 3 1:25:57 42:05 10.5 5:44
36 3 Steinbauer Jiří 1973 SK Rejta M2 13 27:20 29:09 30:24 3 1:26:52 43:00 10.4 5:48
37 17 Vlasák Jiří 1956 ZŠ Štěkeň M3 9 26:53 31:08 29:16 3 1:27:16 43:24 10.3 5:50
38 108 Valešová Jarmila 1982 Penzion Mauritz Z2 2 26:32 29:30 31:29 3 1:27:30 43:38 10.3 5:50
39 36 Lajer Jan 1984   M1 9 26:15 31:29 30:38 3 1:28:21 44:29 10.2 5:54
40 31 Cigánek David 1988 SK Hájovna Volary M1 10 26:24 31:21 30:41 3 1:28:26 44:34 10.2 5:54
41 107 Bezemková Michaela 1986   Z2 3 27:55 34:28 33:53 3 1:36:15 52:23 9.4 6:25
42 32 Cigánek Jiří 1956 SK Hájovna Volary M3 10 29:50 33:46 34:16 3 1:37:50 53:58 9.2 6:32
43 38 Kovář Jan 1982 Milka M1 11 31:36 33:22 34:26 3 1:39:23 55:31 9.1 6:38
44 28 Svintek Jiří 1988   M1 12 29:09 33:56 36:37 3 1:39:41 55:49 9.0 6:39
45 27 Stolička Jaroslav 1977 Milka M2 14 34:09 35:47 31:12 3 1:41:07 57:15 8.9 6:45
46 110 Cigánková Hana 1958 SK Hájovna Volary Z3 5 29:15 36:58 36:08 3 1:42:20 58:28 8.8 6:50
47 109 Veřtátová Eva 1988   Z1 3 29:33 35:38 37:56 3 1:43:07 59:15 8.7 6:53
48 103 Vorlová Dana 1962 Orlando Bananas Z3 6 29:20 36:24 39:21 3 1:45:03 1:01:11 8.6 7:01
49 114 Bartáčková Dagmar 1969   Z3 7 38:13 48:07   2 1:26:20 1:26:20 10.4 5:46
50 33 Pazderka Hynek 1968 Český Krumlov M2 15 27:13     1 27:13 27:13 33.1 1:49
51 9 Schönbauer David 1975   M2 16 27:30     1 27:30 27:30 32.7 1:50
52 8 Svintek Jiří 1970   M2 17 31:26     1 31:26 31:26 28.6 2:06
53 113 Nekvindová Vladimíra 1971   Z3 8 38:42     1 38:42 38:42 23.3 2:35
  24 Kvapil Martin 1974 LK Pohorovice M2           DNF