Výsledková listina 2015

Ženy

Pořadí Stč. Kat. Vkat. Jméno Příjmení Ročník Klub / město Čas Ztráta Min/km Km/h
1 4 Z4 1 Jana Matlášková 1966 Cyklo Jiřička ČB 1:10:43   4:43 12.7
2 7 Z3 1 Michaela Brtnová 1976 Zátoka Mistrů 1:15:35 4:52 5:03 11.9
3 3 Z4 2 Eva Němcová 1963 Č. Budějovice 1:15:56 5:13 5:04 11.9
4 6 Z4 3 Hana Cigánková 1958 SK Hájovna Volary 1:20:05 9:22 5:21 11.2
5 5 Z2 1 Veronika Houdková 1988 2V BIKERS 1:28:05 17:22 5:53 10.2
6 8 Z4 4 Jaroslava Králová 1963 Paďousy 1:30:49 20:06 6:04 9.9
7 11 Z1 1 Daniela Radová 2005 Benešov 1:33:34 22:51 6:15 9.6

Muži

Pořadí Stč. Kat. Vkat. Jméno Příjmení Ročník Klub / město Čas Ztráta 1kolo 2kolo Min/km Km/h
1 38 M2 1 Martin Sajdl 1981 Žižkovský tygři 1:37:51   46:34 51:17 3:16 18.4
2 13 M1 1 Jan Švejda 1996 Fischer Ski Club ŠUMAVA 1:43:57 6:06 47:45 56:12 3:28 17.3
3 28 M3 1 Roman Pešta 1968 Ski klub Lenora 1:50:37 12:46 53:39 56:58 3:42 16.3
4 15 M4 1 Jan Petrou 1964 Ski Velešín 1:52:47 14:56 53:38 59:09 3:46 16.0
5 19 M3 2 Karel Juráň 1974 TK Český Krumlov 1:56:16 18:25 54:51 1:01:25 3:53 15.5
6 6 M4 2 Jiří Veselý 1957 GO Nutrixion 1:57:52 20:01 55:57 1:01:55 3:56 15.3
7 26 M2 2 Martin Řezáč 1982 Sk lyžaři-běžci Frymburk 1:59:21 21:30 56:13 1:03:09 3:59 15.1
8 7 M4 3 Jan Voldřich 1951 Ski Club Šumava 2:02:36 24:45 58:49 1:03:47 4:06 14.7
9 16 M3 3 Ladislav Pláteník 1966 Sokol ČB 2:06:30 28:39 1:00:09 1:06:22 4:13 14.2
10 34 M4 4 Jaroslav Tůma 1963 SK Ego Šindlovy Dvory 2:08:35 30:44 59:55 1:08:40 4:18 14.0
11 11 M3 4 Vladimír Houdek 1979 2V BIKERS 2:08:59 31:08 1:01:33 1:07:27 4:18 14.0
12 4 M3 5 Jiří Diviš 1975 Cyklo Extra ČB 2:09:55 32:04 1:01:34 1:08:22 4:20 13.9
13 42 M2 3 Jan Mügl 1989 Mügl stavby 2:11:55 34:04 1:01:34 1:10:21 4:24 13.6
14 35 M3 6 Martin Kloub 1967   2:12:14 34:23 1:01:51 1:10:24 4:25 13.6
15 33 M2 4 Michal Cigánek 1981 SK Hájovna Volary 2:14:00 36:09 1:03:22 1:10:39 4:28 13.4
16 31 M4 5 Jan Flašar 1957 Klub or.běhu ČK 2:16:31 38:40 1:05:14 1:11:17 4:34 13.2
17 3 M2 5 Martin Kolář 1980 Malida Optimum 2:19:49 41:58 1:03:21 1:16:29 4:40 12.9
18 5 M2 6 Jakub Růžička 1985 Dobrá Voda 2:20:30 42:39 1:05:47 1:14:44 4:41 12.8
19 27 M3 7 Lubomír Mrázik 1967 Sk lyžaři-běžci Frymburk 2:20:58 43:07 1:07:33 1:13:25 4:42 12.8
20 8 M4 6 Jiří Lenc 1954 Ski Klub Šumava 2:22:15 44:24 1:08:35 1:13:40 4:45 12.7
21 29 M2 7 Jan Ďuk 1981 HISPORT 2:23:02 45:11 1:05:49 1:17:13 4:47 12.6
22 24 M2 8 Jan Dejmek 1981   2:24:51 47:00 1:08:36 1:16:16 4:50 12.4
23 25 M4 7 Jiří Suda 1952 Veterání Horská služba 2:25:14 47:23 1:08:29 1:16:46 4:51 12.4
24 43 M3 8 Josef Palouda 1967 Kájov 2:25:23 47:32 1:09:31 1:15:53 4:51 12.4
25 2 M4 8 Josef Marek 1956 Klub 21OK 2:26:27 48:36 1:09:30 1:16:58 4:53 12.3
26 36 M3 9 Petr Hladík 1975 Rájov vpravo dole 2:35:17 57:26 1:11:28 1:23:50 5:11 11.6
27 18 M3 10 Tomáš Ředina 1967 Strakonice 2:35:46 57:55 1:12:45 1:23:01 5:12 11.6
28 10 M4 9 Petr Dvořák 1942 Ski Klub Šumava 2:39:36 1:01:45 1:14:24 1:25:13 5:20 11.3
29 20 M3 11 Daniel Horák 1970 Plzeň 2:43:54 1:06:03 1:14:30 1:29:25 5:28 11.0
30 30 M3 12 Hynek Pazderka 1968 Český Krumlov 2:46:29 1:08:38 1:18:52 1:27:38 5:33 10.8
31 22 M4 10 Bohumil Kovárna 1964 České Budějice 2:47:00 1:09:09 1:18:25 1:28:36 5:34 10.8
32 39 M4 11 Rostislav Král 1962 Paďousy 2:49:32 1:11:41 1:11:09 1:38:24 5:40 10.6
33 12 M2 9 Milan Houdek 1988 2V BIKERS 2:50:09 1:12:18 1:18:26 1:31:44 5:41 10.6
34 40 M2 10 Ondřej Král 1992 Paďousy 2:51:54 1:14:03 1:16:02 1:35:53 5:44 10.5
35 17 M2 11 Martin Kutlák 1990 Prachatice 2:53:01 1:15:10 1:13:24 1:39:38 5:47 10.4
36 1 M4 12 Vladimír Čeřovský 1947 Běžci ve výslužbě Sušice 2:53:17 1:15:26 1:22:20 1:30:58 5:47 10.4
37 21 M4 13 Pavel Černý 1962 Plzeň 2:55:14 1:17:23 1:17:34 1:37:41 5:51 10.3
38 37 M2 12 Jan Kysela 1982 Pražský chrti 3:06:20 1:28:29 1:20:30 1:45:51 6:13 9.7
39 47 M2 13 Petr Urban 1983 Adventure Park 3:39:53 2:02:02 1:49:29 1:50:24 7:20 8.2

Kategorie M1

Pořadí Stč Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie 1kolo 2kolo Čas
1 13 Jan Švejda 1996 Fischer Ski Club ŠUMAVA M1 47:45 56:12 1:43:57

Kategorie M2

Pořadí Stč Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie 1kolo 2kolo Čas
1 38 Martin Sajdl 1981 Žižkovský tygři M2 46:34 51:17 1:37:51
2 26 Martin Řezáč 1982 Sk lyžaři-běžci Frymburk M2 56:13 1:03:09 1:59:21
3 42 Jan Mügl 1989 Mügl stavby M2 1:01:34 1:10:21 2:11:55
4 33 Michal Cigánek 1981 SK Hájovna Volary M2 1:03:22 1:10:39 2:14:00
5 3 Martin Kolář 1980 Malida Optimum M2 1:03:21 1:16:29 2:19:49
6 5 Jakub Růžička 1985 Dobrá Voda M2 1:05:47 1:14:44 2:20:30
7 29 Jan Ďuk 1981 HISPORT M2 1:05:49 1:17:13 2:23:02
8 24 Jan Dejmek 1981   M2 1:08:36 1:16:16 2:24:51
9 12 Milan Houdek 1988 2V BIKERS M2 1:18:26 1:31:44 2:50:09
10 40 Ondřej Král 1992 Paďousy M2 1:16:02 1:35:53 2:51:54
11 17 Martin Kutlák 1990 Prachatice M2 1:13:24 1:39:38 2:53:01
12 37 Jan Kysela 1982 Pražský chrti M2 1:20:30 1:45:51 3:06:20
13 47 Petr Urban 1983 Adventure Park M2 1:49:29 1:50:24 3:39:53

Kategorie M3

Pořadí Stč Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie 1kolo 2kolo Čas
1 28 Roman Pešta 1968 Ski klub Lenora M3 53:39 56:58 1:50:37
2 19 Karel Juráň 1974 TK Český Krumlov M3 54:51 1:01:25 1:56:16
3 16 Ladislav Pláteník 1966 Sokol ČB M3 1:00:09 1:06:22 2:06:30
4 11 Vladimír Houdek 1979 2V BIKERS M3 1:01:33 1:07:27 2:08:59
5 4 Jiří Diviš 1975 Cyklo Extra ČB M3 1:01:34 1:08:22 2:09:55
6 35 Martin Kloub 1967   M3 1:01:51 1:10:24 2:12:14
7 27 Lubomír Mrázik 1967 Sk lyžaři-běžci Frymburk M3 1:07:33 1:13:25 2:20:58
8 43 Josef Palouda 1967 Kájov M3 1:09:31 1:15:53 2:25:23
9 36 Petr Hladík 1975 Rájov vpravo dole M3 1:11:28 1:23:50 2:35:17
10 18 Tomáš Ředina 1967 Strakonice M3 1:12:45 1:23:01 2:35:46
11 20 Daniel Horák 1970 Plzeň M3 1:14:30 1:29:25 2:43:54
12 30 Hynek Pazderka 1968 Český Krumlov M3 1:18:52 1:27:38 2:46:29

Kategorie M4

Pořadí Stč Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie 1kolo 2kolo Čas
1 15 Jan Petrou 1964 Ski Velešín M4 53:38 59:09 1:52:47
2 6 Jiří Veselý 1957 GO Nutrixion M4 55:57 1:01:55 1:57:52
3 7 Jan Voldřich 1951 Ski Club Šumava M4 58:49 1:03:47 2:02:36
4 34 Jaroslav Tůma 1963 SK Ego Šindlovy Dvory M4 59:55 1:08:40 2:08:35
5 31 Jan Flašar 1957 Klub or.běhu ČK M4 1:05:14 1:11:17 2:16:31
6 8 Jiří Lenc 1954 Ski Klub Šumava M4 1:08:35 1:13:40 2:22:15
7 25 Jiří Suda 1952 Veterání Horská služba M4 1:08:29 1:16:46 2:25:14
8 2 Josef Marek 1956 Klub 21OK M4 1:09:30 1:16:58 2:26:27
9 10 Petr Dvořák 1942 Ski Klub Šumava M4 1:14:24 1:25:13 2:39:36
10 22 Bohumil Kovárna 1964 České Budějice M4 1:18:25 1:28:36 2:47:00
11 39 Rostislav Král 1962 Paďousy M4 1:11:09 1:38:24 2:49:32
12 1 Vladimír Čeřovský 1947 Běžci ve výslužbě Sušice M4 1:22:20 1:30:58 2:53:17
13 21 Pavel Černý 1962 Plzeň M4 1:17:34 1:37:41 2:55:14

Kategorie Ž1

Pořadí Stč Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie Čas
1 11 Daniela Radová 2005 Benešov Z1 1:33:34

Kategorie Ž2

Pořadí Stč Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie Čas
1 5 Veronika Houdková 1988 2V BIKERS Z2 1:28:05

Kategorie Ž3

Pořadí Stč Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie Čas
1 7 Michaela Brtnová 1976 Zátoka Mistrů Z3 1:15:35

Kategorie Ž4

Pořadí Stč Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie Čas
1 4 Jana Matlášková 1966 Cyklo Jiřička ČB Z4 1:10:43
2 3 Eva Němcová 1963 Č. Budějovice Z4 1:15:56
3 6 Hana Cigánková 1958 SK Hájovna Volary Z4 1:20:05
4 8 Jaroslava Králová 1963 Paďousy Z4 1:30:49
5 9 Dana Kocuroá 1956 Hyrschberg Z4 3:06:20

Kategorie M15

Pořadí Stč Jméno příjmení Ročník Club Kategorie čas
1 14 Švejda Jakub 2000 Fischer Ski Club ŠUMAVA M15 0:51:22
2 23 Schönbauer David 1975   M15 1:15:47
3 9 Peltan Zdeněk 1959 Lipí M15 1:18:36
4 41 Veřtát Ivo 1959 STS Chvojkovice Brod M15 1:19:48
5 46 Martínek Jan 1968 Hirschberg M15 1:20:41
6 45 Martínek Prokop 1999 Hirschberg M15 1:20:42
7 44 Lang Ervin 1942 Schwarzenberg am Böhmerwald M15 1:27:39

1 km

Pořadí Stč. Jméno Příjmení Ročník Klub / město M/F Vkat. Čas Ztráta
1 113 Kryštof Ondřejka 2005 Loko Beroun m 1 5:08  
2 104 Matyáš Vondráček 2005 ZS Smetanova Vimperk m 2 5:14 0:06
3 114 Prokop Ondřejka 2007 Loko Beroun m 3 5:17 0:09
4 102 Jan Tischler 2005 ZS Smetanova Vimperk m 4 5:33 0:25
5 147 Daniela Radová 2005 Benešov f 1 6:03 0:55
6 101 Beata Narovcová 2005 ZS Smetanova Vimperk f 2 6:16 1:08
7 103 Milič Boháček 2005 ZS Smetanova Vimperk m 5 6:43 1:35
8 145 Jakob Pfail 2005   m 6 6:58 1:50
9 115 Hana Jaukerová 2006 CZŠ Rudolfovská f 3 7:03 1:55
10 133 František Pěsta 2005 SKI KLUB Strakonice m 7 8:02 2:54
11 146 Lara Pfail 2006   m 8 8:28 3:20
12 144 Moritz Resck 2008   m 9 9:18 4:10

2 km

Pořadí Stč. Jméno Příjmení Ročník Klub / město M/F Vkat. Čas Ztráta
1 129 Jan Řezník 2003 Gymnázium Vimperk m 1 5:53  
2 143 Denisa Červenková 2004 Sokol Stachy f 1 5:55 0:02
3 134 Johanka Hůrková 2003 SKI KLUB Strakonice f 2 6:26 0:33
4 135 Jaroslav Zahradník 2004 ZŠ Dukelská Strakonice m 2 6:45 0:52
5 142 Natálie Völflová 2003 Sokol Stachy f 3 6:49 0:56
6 116 Karolína Jaukerová 2003 CZŠ Rudolfovská f 4 9:02 3:09
7 136 Vojtěch Pěsta 2003 SKI KLUB Strakonice m 3 9:26 3:33
8 137 Martin Novotný 2004 ZŠ Dukelská Strakonice m 4 9:38 3:45

3 km

Pořadí Stč. Jméno Příjmení Ročník Klub / město M/F Vkat. Čas Ztráta
1 119 Samuel Jirouš 2000 Gymnázium Vimperk m 1 6:40  
2 130 Josef Tischler 2000 ZŠ TGM Vimperk m 2 6:47 0:07
3 127 Matěj Vachuta 2000 ZŠ TGM Vimperk m 3 6:56 0:16
4 110 Jakub Švejda 2000 ZŠ TGM Vimperk m 4 7:13 0:33
5 120 Tereza Sasková 2000 Gymnázium Vimperk f 1 7:39 0:59
6 122 Ondřej Mánek 2001 Gymnázium Vimperk m 5 7:41 1:01
7 125 Adélka Nováková 2000 ZŠ TGM Vimperk f 2 7:43 1:03
8 112 Daniel Červený 1999 ZŠ TGM Vimperk m 6 7:47 1:07
9 105 Jaroslav Vondráček 2000 ZS Smetanova Vimperk m 7 7:48 1:08
10 111 David Řehoř 1999 ZŠ TGM Vimperk m 8 8:10 1:30
11 141 Antonín Hanuš 1999 ZŠ Dukelská Strakonice m 9 8:44 2:04
12 108 Jiří Kobr 2000 ZŠ TGM Vimperk m 10 8:44 2:04
13 107 Jan Hojdekr 2001 Gymnázium Vimperk m 11 8:53 2:13
14 123 Evelínka Daverná 1999 ZŠ TGM Vimperk f 3 8:56 2:16
15 128 Ondřej Červený 2002 Gymnázium Vimperk m 12 9:13 2:33
16 121 Denisa Nováková 2001 Gymnázium Vimperk f 4 9:37 2:57
17 138 Štěpánka Hanušová 2001 ZŠ Dukelská Strakonice f 5 9:47 3:07
18 109 Vojtěch Burian 2001 ZŠ TGM Vimperk m 13 11:10 4:30
19 150 Vojtěch Šedivý 2002 GPJP m 14 11:28 4:48
20 131 Adélka Vienerová 2001 ZŠ TGM Vimperk f 6 11:29 4:49
21 140 Ondřej Didek 2002 SKI KLUB Strakonice m 15 13:57 7:17
22 139 Jonáš Novotný 2002 ZŠ Dukelská Strakonice m 16 14:18 7:38
23 132 Veronika Hašková 2001 ZŠ TGM Vimperk f 7 15:45 9:05

5 km

Pořadí Stč. Jméno Příjmení Ročník Klub / město M/F Kat. Vkat. Čas Ztráta
1 117 Tomáš Kalivoda 1998 Gymnázium Vimperk m starší dorostenci 1 14:55  
2 106 Lukáš Jiránek 1996 Gymnázium Vimperk m starší dorostenci 2 15:29 0:34
3 118 David Novák 1998 Gymnázium Vimperk m starší dorostenci 3 16:05 1:10
                   
                   
Pořadí Stč. Jméno Příjmení Ročník Klub / město M/F Vkat. Čas Ztráta  
1 126 Tereza Řezníková 1999 Gymnázium Vimperk f mladší dorostenci 1 18:01  
2 124 Michaela Willmannová 1999 Gymnázium Vimperk f mladší dorostenci 2 18:01  
3 148 Martin Dvořák 1999 GPJP m mladší dorostenci 1 22:05 4:04
4 149 Jonáš Vaculík 1999 GPJP m mladší dorostenci 2 24:36 6:35

Dvojice

ABSOLUTNÍ POŘADÍ – 5km
MEMORIÁL OLDŘICHA MERTINA
1. Alma
23:46 25:37 = 49:23
Vojtěch Hudeček, Leoš Bartoš
2. Sport Řezáč Frymburk
21:22 26:23 = 47:45
Josef Řezáč, Jaroslava Řezáčová
3. Hiršperk 2
25:31 29:47 = 55:18
Eliška Sudová, Václav Šindýlek
4. francouzký kohouti
32:47 33:58 = 1:06:45
Max Cosson, Pierre Monteze
5. Zastupitelé
25:11 34:00 = 59:11
Jakub Koželuh, Pavel Štětina
6. Lycra
26:41 34:16 = 1:00:57
Jiří Krauskopf, Libuše Vicenová
7. Olympionici
18:49 36:57 = 55:46
Jan Kůrka, Pavel Benc
8. team Wilson
22:26 37:13 = 59:39
František Mösner, Lubomír Šmehlík
9. VŠTE Opekarovi
28:04 37:16 = 1:05:20
Miroslav Opekar, Ludmila Opekar
10. team Hirschberg
39:53 39:53 = 1:19:46
Šárka Martínková, Vilma Martínková
11. Svobodný Hiršperk
40:28 40:28 = 1:20:56
Věra Babková, Vladimír Koubek
12. Roubenka Nová pec
25:58 48:10 = 1:14:08
Zdenek Kuneš, Petr Požárek