Výsledky 3.2.2017 děti

Děti do 10 let

Pořadí Stč. Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie V kategorii Čas Lap1 Lap2
1 61 Hynek Steinbach 2007 Fischer Ski Šumava Vimperk M10 1 4:16 2:03 2:13
2 17 Emma Mánková 2008 Outdoor Kids Čkyně Z10 1 4:40 2:18 2:22
3 23 Miroslava Novák 2007 SKI Sokol Stachy Z10 2 4:47 2:21 2:26
4 62 Matěj Novák 2009 Ski klub Strakonice M10 2 4:53 2:24 2:29
5 18 Karolína Boušková 2008 SKI Sokol Stachy Z10 3 5:22 2:39 2:43
6 74 Josef Satorie 2008 SKI Sokol Stachy M10 3 5:24 2:41 2:43
7 66 Filip Doubek 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk M10 4 5:25 2:41 2:43
8 30 Tobiáš Rada 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk M10 5 5:40 2:54 2:47
9 28 Barbora Weissová 2007 Fischer Ski klub Šumava Vimperk Z10 4 6:10 2:55 3:16
10 77 Vítek Vyskočil 2010 Fischer Ski klub Šumava Vimperk M10 6 6:18 3:10 3:08
11 75 Jakub Šulista 2009 SK Hojná Voda M10 7 6:37 3:09 3:29
12 82 Pavel šafařík 2008 SK Vltava Český Krumlov M10 8 6:51 3:20 3:32
13 19 Jana Randáková 2010 SKI Sokol Stachy Z10 5 6:57 3:19 3:39
14 81 Mikoláš Palouda 2007 SK Vltava Český Krumlov M10 9 6:58 3:25 3:33
15 85 Tomáš Fencl 2009   M10 10 7:08 3:34 3:35
16 34 Magdalen Ošmerová 2008 Ski Klub Lipno Z10 6 7:58 3:57 4:01
17 13 Marie Absolonová 2008 DD Horní Planá Z10 7 8:03 3:52 4:11
18 12 Jennifer Absolonová 2007 DD Horní Planá Z10 8 8:16 4:12 4:04
19 86 Ondřej Ošmera 2011 Ski Klub Lipno M10 11 10:53 5:41 5:12
20 29 Daniel Ďuriš 2008 DD Horní Planá M10 12 12:04 5:57 6:07

Děti do 10-12 let

Pořadí Stč. Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie V kategorii Čas
1 20 Hanka Randáková 2005 SKI Sokol Stachy Z12 1 5:11
2 38 David Eliáš 2005 SKI Sokol Stachy M12 1 5:22
3 76 David Vyskočil 2005 Fischer Ski klub Šumava Vimperk M12 2 5:22
4 50 Jakub Steinbach 2005 Fischer Ski klub Šumava Vimperk M12 3 5:24
5 34 Jakub Bouška 2005 SKI Sokol Stachy M12 4 5:38
6 32 Ondřej Šilha 2005 SKI Sokol Stachy M12 5 5:40
7 22 Agáta Tušlová 2005 SKI Sokol Stachy Z12 2 6:01
8 16 Daniela Radová 2005 Fischer Ski klub Šumava Vimperk Z12 3 6:13
9 21 Johanka Satoriová 2006 SKI Sokol Stachy Z12 4 6:21
10 24 Nela Nová 2006 Fischer Ski klub Šumava Vimperk Z12 5 7:16
11 78 Ondřej Tomáš 2006 TJ Merkur M12 6 8:45
12 25 Anna Zahradníková 2006 Ski klub Strakonice Z12 6 9:20
13 31 Alena Šafaříková 2006 SK Vltava Český Krumlov Z12 7 9:43
14 30 Alice Skořepová 2006 SK Vltava Český Krumlov Z12 8 10:42
15 79 Jonáš Novosad 2006 SK Vltava Český Krumlov M12 7 12:11
16 14 Martina Absolonová 2006 DD Horní Planá Z12 9 12:29
17 15 Marcela Absolonová 2005 DD Horní Planá Z12 10 12:52
18 80 Petr Novotný 2006 SK Vltava Český Krumlov M12 8 13:31
19 65 Václav Bouček 2005 DD Horní Planá M12 9 15:55
20 29 Kristina Kratochvílová 2006 SK Vltava Český Krumlov Z12 11 24:09

Děti do 12-15 let

Pořadí Stč. Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie V kategorii Čas
1 72 Jan Řezník 2003 Fischer Ski klub Vimperk M15 1 6:59
2 26 Johanka Hůrková 2003 Ski klub Strakonice Z15 1 7:43
3 63 Jaroslav Zahradník 2004 Ski klub Strakonice M15 2 8:08
4 64 Vojtěch Silovský 2003 Ski klub Strakonice M15 3 8:12
5 49 Vojtěch Bolda 2004 ski sokol Stachy M15 4 8:19
6 48 Kryštov Satorie 2004 ski sokol Stachy M15 5 9:58
7 83 Jakub Mareš 2003 SK Vltava Český Krumlov M15 6 10:19
8 33 Kristina Novosadová 2004 SK Vltava Český Krumlov Z15 2 10:46
9 84 Hynek Putzer 2003 SK Kaplice M15 7 13:33
10 32 Tereza Hlavničková 2003 SK Vltava Český Krumlov Z15 3 13:37
11 28 Jaroslav Bouček 2004 DD Horní Planá M15 8 23:13

Děti do 16-18 let

Pořadí Stč. Jméno Příjmení Ročník Klub / město Kategorie V kategorii Čas
1 87 Jan Hojdekr 2001 Fischer Ski klub Šumava Vimperk MD 1 17:30
2 69 Daniel Červený 1999 Fischer Ski klub Šumava Vimperk SD 1 17:30
3 73 Jáchym Satorie 2002 Ski Sokol Stachy MD 2 18:27
4 88 Richard Nanár 2001   MD 4 24:35