ŠUMAVSKÁ 30  2013 – Nová Pec
 
Pořadatel: Obec Nová Pec


Trať: 30 Km





26.1.2013












57 osob













JMÉNO KLUB NAR STC KAT # 1.OKRUH # 2.OKRUH # ČAS ROZDÍL
1 Ondřej Horyna Dukla Liberec 1987 20 M1 1 00:43:30 1 00:44:55 1 01:28:25
2 Jan Švejda Ski klub Vimperk 1996 10 M1 2 00:50:23 2 00:52:22 2 01:42:45 00:14:20
3 Tomáš Valenta Pardubice 1976 43 M2 1 00:50:32 3 00:52:58 3 01:43:30 00:15:05
4 Roman Pešta Ski klub Lenora 1968 35 M2 2 00:52:58 5 00:54:00 4 01:46:58 00:18:33
5 Karel Kovařík Ski Klub Šumava 1986 3 M1 3 00:52:57 4 00:55:55 6 01:48:52 00:20:27
6 Adama Bravený Muzzyjelama 1988 11 M1 4 00:54:11 8 00:55:29 5 01:49:40 00:21:15
7 Tomáš Zástěra Ski klub Šumava 1964 36 M2 3 00:53:26 6 00:56:57 7 01:50:23 00:21:58
8 Jan Petrou SK Frymburk 1964 46 M2 4 00:54:02 7 00:57:10 8 01:51:12 00:22:47
9 Radek Neumann SK Orlík n.Vlt. 1964 37 M2 5 00:54:54 9 00:57:53 9 01:52:47 00:24:22
10 Martin Friček Plzeň 1979 7 M2 6 00:58:38 10 01:00:18 10 01:58:56 00:30:31
11 Karel Juráň Diablo Č.Krumlov 1974 57 M2 7 00:59:14 13 01:00:50 11 02:00:04 00:31:39
12 Vladimír Pikl SUŠ 1973 58 M2 8 00:59:11 11 01:02:40 13 02:01:51 00:33:26
13 Jiří Paštika Č. Budějovice 1965 42 M2 9 01:00:56 16 01:01:56 12 02:02:52 00:34:27
14 Jan Šíma Netolice 1971 31 M2 10 00:59:29 14 01:03:57 14 02:03:26 00:35:01
15 Milan Znamenáček RK Šestka 1971 56 M2 11 00:59:11 12 01:05:11 15 02:04:22 00:35:57
16 Jan Flašar TJ Praga 1986 8 M1 5 01:00:44 15 01:06:43 18 02:07:27 00:39:02
17 Martin Hosnedl SK Hájovna Volary 1978 16 M2 12 01:02:49 19 01:05:33 16 02:08:22 00:39:57
18 Jan Modlitba HM Sport Č.Krumlov 1969 47 M2 13 01:02:02 17 01:07:36 20 02:09:38 00:41:13
19 Michal Cigánek SK Hájovna Volary 1981 14 M2 14 01:03:05 20 01:06:49 19 02:09:54 00:41:29
20 Martin Altman Lezetop Písek 1976 54 M2 15 01:04:00 21 01:06:41 17 02:10:41 00:42:16
21 Jaroslav Tůma SK Šindlovy Dvory 1963 59 M2 16 01:02:42 18 01:08:27 22 02:11:09 00:42:44
22 Jiří Lenc Ski Klub Šumava 1954 72 M3 1 01:04:46 22 01:08:26 21 02:13:12 00:44:47
23 Jan Flašar Klub or.běhu ČK 1957 75 M3 2 01:04:53 23 01:08:38 23 02:13:31 00:45:06
24 Jan Pačka IGLOO ARCHITEKTI 1985 22 M1 6 01:05:09 24 01:10:01 25 02:15:10 00:46:45
25 Petr Altman Lezetop Písek 1982 12 M2 17 01:05:30 25 01:09:45 24 02:15:15 00:46:50
26 Michal Novák TJ Praga 1979 9 M2 18 01:06:55 26 01:11:12 26 02:18:07 00:49:42
27 Vladimír Kotrc Vlachovo Březí 1941 74 M3 3 01:07:07 28 01:11:49 27 02:18:56 00:50:31
28 Jan Mügl Mügl stavby 1989 19 M1 7 01:07:21 29 01:13:17 31 02:20:38 00:52:13
29 František Řehoř Ski Klub Šumava 1970 33 M2 19 01:06:58 27 01:14:16 35 02:21:14 00:52:49
30 Michal Kulík Skitrap Silviny 1965 50 M2 20 01:08:25 33 01:12:56 29 02:21:21 00:52:56
31 Václav Šupitar ČSSR 1971 39 M2 21 01:07:38 31 01:14:17 37 02:21:55 00:53:30
32 Vít Heral Černý Dub 1952 68 M3 4 01:09:49 35 01:13:30 32 02:23:19 00:54:54
33 František Lavička Ski Klub Šumava 1945 69 M3 5 01:10:24 38 01:13:48 33 02:24:12 00:55:47
34 Petr Kopic Cyklošvec Písek 1965 41 M2 22 01:09:15 34 01:15:09 38 02:24:24 00:55:59
35 Vlastimil Strouhal Želeč 1959 63 M3 6 01:10:21 36 01:14:12 34 02:24:33 00:56:08
36 Radek Teringl Motor ČB 1965 49 M2 23 01:13:36 44 01:11:51 28 02:25:27 00:57:02
37 Václv Čapek Motor ČB 1946 65 M3 7 01:11:14 39 01:14:17 36 02:25:31 00:57:06
38 Jan Vorel Orlando bananas 1960 76 M3 8 01:13:19 43 01:13:11 30 02:26:30 00:58:05
39 Barbora Fišerová Fišer ski klan 1983 18 Z 1 01:11:57 42 01:16:08 39 02:28:05 00:59:40
40 Zdeněk Boháč Želeč 1959 64 M3 9 01:08:22 32 01:21:02 46 02:29:24 01:00:59
41 Josef Marek Obora 1956 62 M3 10 01:07:22 30 01:22:04 47 02:29:26 01:01:01
42 Karel Fink Horská služba Planá 1956 77 M3 11 01:10:23 37 01:20:22 43 02:30:45 01:02:20
43 Stanislav Hadrava Sokol Stachy 1965 32 M2 24 01:11:50 41 01:18:58 41 02:30:48 01:02:23
44 Rostislav Král Paďousy 1962 78 M3 12 01:11:31 40 01:19:56 42 02:31:27 01:03:02
45 Josef Řezáč Lyžaři běžci Frymburk 1962 71 M3 13 01:16:12 49 01:18:36 40 02:34:48 01:06:23
46 Petr Svačina ČSSR 1966 38 M2 25 01:15:25 45 01:20:55 45 02:36:20 01:07:55
47 Jakub Růžička Dobrá Voda 1985 1 M1 8 01:16:30 50 01:20:55 44 02:37:25 01:09:00
48 Petr Dvořák Ski Klub Šumava 1942 70 M3 14 01:18:00 51 01:24:56 49 02:42:56 01:14:31
49 Bohuslav Kovárna Ski Klub Šumava 1964 34 M2 26 01:21:22 53 01:22:15 48 02:43:37 01:15:12
50 Jan Dvořák Cyklo Velešín 1979 6 M2 27 01:15:38 47 01:29:10 52 02:44:48 01:16:23
51 David Kovář Cyklošvec Písek 1985 2 M1 9 01:18:16 52 01:26:50 50 02:45:06 01:16:41
52 Jan Dvořák Dukla Liberec 1983 21 M1 10 01:15:26 46 01:30:03 53 02:45:29 01:17:04
53 Václav Bürger
1990 17 M1 11 01:16:05 48 01:30:15 54 02:46:20 01:17:55
54 Josef Fišer Fišer Skiklan 1950 80 M3 15 01:22:32 54 01:27:12 51 02:49:44 01:21:19
55 Ludvík Fabián Motor ČB 1943 67 M3 16 01:22:34 55 01:32:54 56 02:55:28 01:27:03
56 Hynek Pazderka Progress Sportswear 1968 52 M2 28 01:22:58 56 01:32:50 55 02:55:48 01:27:23
57 Zdeněk Peltan Lipí 1959 61 M3 17 01:24:06 57 01:44:32 57 03:08:38 01:40:13

 













Pořadatel: Obec Nová Pec


Trať: 15 Km





26.1.2013
Kategore: ŽENY










16 osob













JMÉNO KLUB NAR STC KAT #



ČAS ROZDÍL
1 Pavla Havlová FEL Praha 1982 33 Z2 1



00:56:53
2 Jana Candrová BH TT Č.Budějovice 1975 34 Z2 2



01:03:52 00:06:59
3 Alice Piklová ZUŠ 1973 37 Z2 3



01:03:55 00:07:02
4 Iva Cigánková SK Hájovna Volary 1982 36 Z2 4



01:05:57 00:09:04
5 Lucie Špatenková Motor ČB 1980 32 Z2 5



01:07:37 00:10:44
6 Radka Finková Planá nad Lužnicí 1963 64 Z3 1



01:18:05 00:21:12
7 Marie Kočová Diablo Č.Krumlov 1984 2 Z1 1



01:09:43 00:12:50
8 Růžena Bártová Prachatice 1968 31 Z2 6



01:09:56 00:13:03
9 Eva Němcová Č. Budějovice 1963 62 Z3 2



01:12:51 00:15:58
10 Michaela Brtnová Dvořiště 1976 38 Z2 7



01:13:07 00:16:14
11 Šárka Znamenáčková RK Šestka Praha 1973 35 Z2 8



01:13:47 00:16:54
12 Kateřina Cigánková SK Hájovna Volary 1986 1 Z1 2



01:24:03 00:27:10
13 Dana Vorlová Český Krumlov 1962 63 Z3 3



01:24:12 00:27:19
14 Jaroslava Králová Paďousy 1963 65 Z3 4



01:29:06 00:32:13
16 Eliška Sudová Č. Budějovice 1957 66 Z3 5



01:29:37 00:32:44
16 Jaroslava Řezáčová Lyžaři běžci Frymburk 1965 61 Z3 6



01:30:35 00:33:42












Pořadatel: Obec Nová Pec


Trať: 15 Km





26.1.2013
Kategore: MUŽI










14 osob













JMÉNO KLUB NAR STC KAT #



ČAS ROZDÍL
1 Pavel Mandák Ski Klub Šumava 1966 55 MK 1



00:53:47
2 Miloš Bečvář Dukla Liberec 1957 79 MK 2



01:01:14 00:07:27
3 Jiří Mánek Outdoor Kids Čkyně 1972 44 MK 3



01:03:34 00:09:47
4 Ondřej Mánek Šumava 2001 45 MK 4



01:06:53 00:13:06
5 Vojta Modlitba HM Sport Č.Krumlov 1996 4 MK 5



01:06:54 00:13:07
6 Jan Putschögl Progress Sportswear 1976 51 MK 6



01:11:57 00:18:10
7 Jan Modlitba HM Sport Č.Krumlov 1994 5 MK 7



01:12:22 00:18:35
8 Pavel Voldřich Zadov 1953 73 MK 8



01:14:35 00:20:48
9 Stanislav Ransdorf HM Sport Č.Krumlov 1975 48 MK 9



01:20:54 00:27:07
10 David Schönbauer Progress Sportswear 1975 53 MK 10



01:20:55 00:27:08
11 Jiří Anděl Motor ČB 1953 66 MK 11



01:23:02 00:29:15
12 Stanislav Archleb Hrádek u Sušice 1970 40 MK 12



01:34:57 00:41:10
13 František Brož
1963 60 MK 13



01:40:11 00:46:24

Karel Pleticha SK Hájovna Volary 1978 15 MK




DNF

 









Pořadatel: Obec Nová Pec



Trať: 5 Km

26.1.2013
Kategore: DVOJICE







24 osob










POŘ. JMÉNO KLUB NAR STC KAT # ČAS SOUČET ROZDÍL
1 Miloš Bečvář M2 Sport Strakonice 1957 91 F 1 00:17:00 00:35:46
Pavel Mandák 1966 91 00:18:46
2 Pavel Benc Olympionici 1963 92 VIP 1 00:23:18 00:55:10 00:19:24
Jan Kůrka 1943 92 00:31:52
3 Vojtěch Hudeček Alma 1990 24 F 2 00:28:28 00:55:38 00:19:52
Leoš Bartoš 1964 39 00:27:10
4 Jiří Krauskopf K2 1953 96 F 3 00:24:04 00:58:20 00:22:34
Jiří Krauskopf ml. 1979 96 00:34:16
5 Vojtěch Rygál Voda 1967 98 SM 1 00:36:46 01:00:57 00:25:11
Dalibor Kaloč 1971 98 00:24:11
6 Jakub Koželuh Starostové 1985 99 VIP 2 00:31:26 01:01:29 00:25:43
Tomáš Jirsa
99 00:30:03
7 Pavel Mareš Pastelka Turbo 1963 97 SM 2 00:32:36 01:01:48 00:26:02
Olda Mertin ml. 1973 97 00:29:12
8 Libor Přerost zastupitel
100 VIP 3 00:31:47 01:03:35 00:27:49
Petr Sedláček 1970 100 00:31:48
9 Libuše Vicenová X 1952 95 SM 3 00:26:55 01:05:20 00:29:34
Eliška Hůrková
95 00:38:25
10 Lothar Martin ČRO Praha 13 1956 90 VIP 4 00:32:05 01:16:34 00:40:48
Danuše Martin 1953 90 00:44:29
11 Josef Tauber Pomněnka 1947 93 VIP 5 00:38:23 01:20:27 00:44:41
Zdeněk Zbytek
93 00:42:04
12 Edvard Škvára Duo Bečánov 1952 94 SM 4 00:43:52 01:38:52 01:03:06
Lenka Hrušovská 1998 94 00:55:00